Опрос проведен 22 – 25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (возможно несколько ответов)
мар. 00 |
фев. 02 |
фев. 05 |
мар. 08 |
янв. 11 |
мар. 13 |
мар. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
июл. 16 |
|
Восхищение | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 |
Симпатия | 29 | 30 | 25 | 41 | 28 | 18 | 31 | 37 | 30 | 29 |
Не могу сказать о нем ничего плохого | 34 | 37 | 35 | 34 | 36 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Нейтральное, безразличное | 11 | 10 | 14 | 10 | 18 | 22 | 15 | 10 | 15 | 17 |
Настороженное, выжидательное | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 |
Не могу сказать о нем ничего хорошего | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Антипатия | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Отвращение | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
Полностью доверяю | Скорее доверяю | Скорее не доверяю | Совершенно не доверяю | Затруднились ответить | |
июл.16 | 20 | 58 | 12 | 6 | 5 |
май.16 | 33 | 46 | 12 | 7 | 2 |
мар.16 | 21 | 52 | 14 | 5 | 8 |
мар.15 | 26 | 57 | 10 | 4 | 3 |
мар.14 | 16 | 55 | 15 | 5 | 8 |
июн.13 | 11 | 48 | 24 | 14 | 3 |
июн.12 | 13 | 46 | 25 | 11 | 4 |
янв.11 | 12 | 58 | 18 | 4 | 8 |
авг.10 | 25 | 53 | 12 | 4 | 6 |
сен.09 | 28 | 48 | 12 | 6 | 6 |
май.08 | 28 | 56 | 10 | 2 | 4 |
авг.07 | 23 | 57 | 9 | 3 | 8 |
авг.06 | 17 | 59 | 16 | 5 | 4 |
авг.05 | 15 | 55 | 20 | 5 | 5 |
авг.04 | 11 | 57 | 21 | 6 | 5 |
авг.03 | 17 | 59 | 16 | 4 | 5 |
авг.02 | 14 | 61 | 14 | 5 | 6 |
авг.01 | 11 | 59 | 15 | 4 | 11 |
июл.00 | 14 | 58 | 17 | 3 | 8 |
ЗА СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, ПРОШЕДШИХ С НАЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РОССИИ В 1999 ГОДУ, ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ВАШИ НАДЕЖДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТИНЫМ?
авг.02 | авг.03 | авг.04 | авг.05 | авг.06 | авг.07 | авг.09 | июл.16 | |
Определенно да | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 |
Скорее да | 40 | 40 | 33 | 39 | 40 | 48 | 50 | 41 |
Скорее нет | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 16 | 17 | 16 |
Определенно нет | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 |
Не было и нет таких надежд | 16 | 11 | 18 | 14 | 15 | 11 | 11 | 15 |
Затруднились ответить | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Достижения и неудачи Владимира Путина
ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ? (один ответ)
мар. 04 |
мар. 05 |
мар. 06 |
мар. 07 |
мар. 08 |
июл. 09 |
июл. 10 |
фев. 12 |
авг. 14 |
авг. 15 |
июл. 16 |
|
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 |
Укрепление международных позиций России | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 |
Экономическое развитие страны | 10 | 7 | 10 | 18 | 21 | 17 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 24 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 | 20 | 14 | 11 | 12 | 7 |
Решение чеченской проблемы | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 13 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Устранение опасности терроризма в стране | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Борьба с преступностью | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Укрепление морали и нравственности в стране | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Другое | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Не вижу никаких достижений | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 8 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 |
Главное достижение | Дополнительные достижения | Сумма достижений* | Неудачи | Баланс | |
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 14 | 25 | 40 | 2 | 38 |
Укрепление международных позиций России | 11 | 23 | 34 | 4 | 30 |
Решение чеченской проблемы | 6 | 23 | 28 | 2 | 26 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 10 | 15 | 25 | 4 | 21 |
Устранение опасности терроризма в стране | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 2 | 13 | 15 | 4 | 11 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 6 | 11 | 16 | 6 | 11 |
Борьба с преступностью | 2 | 10 | 12 | 6 | 6 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 |
Экономическое развитие страны | 10 | 8 | 18 | 19 | -1 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 1 | 7 | 8 | 10 | -3 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 7 | 11 | 18 | 27 | -8 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 |
* «Сумма достижений» была подсчитана как сумма значений двух вопросов «Что бы Вы назвали главным достижением Владимира Путина за годы его нахождения у власти?» и «В каких еще областях Владимир Путин добился успеха?».
«Баланс» был подсчитан как разница «достижений» и «неудач».
Расчеты производились в excel cо знаками после запятой, а на сайте числа приводятся в округленном виде, поэтому несоответствие в разнице в ± 1% не является ошибкой.
Сумма достижений**
мар. 04 |
мар. 05 |
мар. 06 |
мар. 07 |
мар. 08 |
июл. 09 |
июл. 10 |
фев. 12 |
авг. 14 |
авг. 15 |
июл. 16 |
|
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 28 | 33 | 40 |
Укрепление международных позиций России | 19 | 22 | 25 | 32 | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | 27 | 34 |
Решение чеченской проблемы | 10 | 11 | 10 | 21 | 20 | 18 | 12 | 16 | 23 | 24 | 28 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 19 | 19 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | 19 | 29 | 27 | 25 |
Устранение опасности терроризма в стране | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 | 19 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 39 | 29 | 28 | 30 | 36 | 43 | 40 | 29 | 25 | 24 | 18 |
Экономическое развитие страны | 21 | 14 | 15 | 30 | 35 | 31 | 24 | 23 | 22 | 22 | 18 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 28 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 19 | 26 | 24 | 16 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 12 | 17 | 18 | 15 |
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 14 | 12 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 12 |
Борьба с преступностью | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 12 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 21 | 25 | 28 | 20 | 22 | 29 | 17 | 5 | 7 | 10 | |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 11 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Не вижу никаких достижений | 26 | 26 | 28 | 20 | 10 | 15 | 17 | 30 | 16 | 16 | 17 |
Затруднились ответить | 19 | 15 | 19 | 14 | 21 | 19 | 23 | 19 | 15 | 9 | 19 |
** Сумма значений двух вопросов «ЧТО БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЗА ГОДЫ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ?» и «В КАКИХ ЕЩЕ ОБЛАСТЯХ ВЛАДИМИР ПУТИН ДОБИЛСЯ УСПЕХА?»
Неудачи***
мар. 04 |
мар. 05 |
мар. 06 |
мар. 07 |
мар. 08 |
июл. 09 |
июл. 10 |
фев. 12 |
авг. 14 |
авг. 15 |
июл. 16 |
|
Борьба с коррупцией, взяточничеством | 28 | 27 | 28 | 33 | 32 | 35 | 37 | 38 | 28 | 29 | 29 |
Повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 13 | 21 | 15 | 15 | 27 |
Экономическое развитие страны | 18 | 19 | 16 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 19 |
Обуздание «олигархов», ограничение их влияния | 19 | 14 | 16 | 20 | 18 | 23 | 24 | 20 | 15 | 16 | 19 |
Укрепление морали и нравственности в стране | 13 | 13 | 16 | 22 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Улучшение отношений России со странами Запада | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 |
Борьба с преступностью | 25 | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 | 18 | 13 | 7 | 7 | 6 |
Повышение оптимизма, надежд на скорое улучшение положения дел в стране | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Укрепление международных позиций России | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Улучшение отношений между людьми разных национальностей в России | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |
Сотрудничество с другими странами СНГ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Устранение опасности терроризма в стране | 24 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Решение чеченской проблемы | 34 | 27 | 18 | 13 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Повышение боеспособности и реформа вооруженных сил | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 |
Защита демократии и политических свобод граждан | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Не вижу никаких неудач | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Затруднились ответить | 10 | 10 | 12 | 17 | 20 | 19 | 16 | 9 | 18 | 10 | 18 |
*** Процентное распределение ответов на вопрос «В КАКИХ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА БЫЛИ НАИМЕНЕЕ УДАЧНЫМИ?» (несколько вариантов ответа)